糖質量・たんぱく質量一覧 (※注:記事ではありません)
目次
糖質量一覧
根菜・イモ類
根菜・イモ類 | 目安量 | 糖質量 |
玉ねぎ | 1個200g | 14g |
トウモロコシ | 1本可食部150g | 20g |
レンコン | 中1節250g | 36g |
カボチャ | 中1/8個100g | 16g |
ジャガイモ | 中1個150g | 23g |
サツマイモ | 中1本250g | 71g |
果物
果物類 | 目安量 | 糖質量 |
バナナ | 中1本150g | 25g |
イチゴ | 中4個 | 4g |
キウイ | 1個100g | 9g |
みかん | 1個100g | 9g |
りんご | 中1個250g | 30g |
ナシ | 中1個300g | 24g |
カキ | 中1個200g | 26g |
モモ | 1個200g | 16g |
ブドウ | 中10粒80g | 12g |
スイカ | 1/16個300g | 23g |
メロン | 1/8個150g | 14g |
穀物類
穀物類 | 目安量 | 糖質量 |
白米 | 1膳130g | 70g |
玄米 | 1膳130g | 32g |
寿司 | 2個 | 16g |
いなり寿司 | 2個 | 27g |
天丼 | 1人前 | 120g |
親子丼 | 1人前 | 106g |
かつ丼 | 1人前 | 116g |
カレーライス | 1人前 | 108g |
コンビニのお弁当など | 1人前 | 約120g |
麺類
麺類 | 目安量 | 糖質量 |
ラーメン | 1玉120g | 57g |
うどん | 1玉140g | 70g |
そば | 1玉130g | 51g |
やきそば | 1人前 | 73g |
スパゲティ | 1人前 | 77~86g |
カップ麺 | 1個 | 45g |
ファストフード
ファストフード | 目安量 | 糖質量 |
お好み焼き | 1枚 | 60g |
タコ焼き | 8個 | 44g |
ハンバーガー | 1個 | 29~44g |
フライドポテトMサイズ | 1食分130g | 33g |
パン・菓子類
パン・菓子類 | 目安量 | 糖質量 |
食パン | 6枚切り1枚60g | 27g |
サンドイッチ | 1つ | 19g |
バターロール・クロワッサン | 1個 | 14~19g |
メロンパン | 1個100g | 56g |
大福もち | 1個60g | 30g |
ドーナツ | 1個50g | 30g |
せんべい | 2枚20g | 18g |
チョコレート | 1枚65g | 37g |
ソフトクリーム | 1個100g | 20g |
ジュース・酒類
ジュース・酒類 | 目安量 | 糖質量 |
果汁100%ジュース | 1杯210ml | 20~25g |
スポーツドリンク | 500ml | 26g |
コーラ | 500ml | 57g |
ビール | 1缶350ml | 16g |
ワイン | グラス1杯125ml | 2~5g |
ウイスキー | | 0g |
焼酎 | | 0g |
日本酒 | 1合180ml | 4.5g |
たんぱく質を10gとるための目安量一覧
牛肉
牛肉 | |
ヒレ | 52g |
ロース | 103g |
豚肉 | |
ヒレ | 45g |
バラ | 69g |
鶏肉 | |
モモ皮つき | 60g |
ささみ | 42g |
魚類
魚類 | |
サケ | 切り身2/3 |
サバ | 切り身2/3 |
マグロ赤身 | 刺身2切れ |
トロ | 刺身2切れ半 |
大豆類
大豆類 | |
納豆 | 1.5パック |
木綿豆腐 | 143g(約半丁) |
蒸し大豆 | 60g |
※日本食品標準成分表七訂を参考に作成
編集長のひとり言
読者の方へ
僕が料理をする時に、「こんなのあったらいいな」と思い作りました。
もっと改良するかもしれませんが、とりあえずこんなものでまとめておきます。
記事ではなく申し訳ありません。
編集長:ライト
この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!
この記事を書いた人
ライト
JADP:食育アドバイザー、JNWA:ウォーキング公認指導者の健康オタク
接客13年経験
趣味:読書
心と身体の健康について研究、発信しています!
コメント